【TEBBIT 合约】全新上线 TradFi 板块 U 本位永续合约(2026-07-14)
尊敬的 TEBBIT 用户:
为进一步丰富合约交易品类,满足用户多元化交易需求,持续提升平台交易体验,TEBBIT 合约平台将于 2026 年 7 月 15 日 16:00(UTC+8) 正式上线 TradFi(传统金融)板块多项 U 本位永续合约。
本次新增合约支持 最高 25 倍杠杆,用户可通过 TEBBIT 合约平台参与更多传统金融市场标的交易,享受更加丰富、灵活的交易选择。
一、上线详情
· 上线时间:2026 年 7 月 15 日 16:00(UTC+8)
· 上线板块:TradFi(传统金融)板块
· 合约类型:U 本位永续合约
· 最高杠杆:25 倍
二、币种介绍
OPENAI/USDT介绍:
OPENAIUSDT Pre-IPO 永续合约追踪 OpenAI Group PBC 的价格。此 Pre-IPO 合约总股本预计为 10 亿股。实际总股本可能与预估数量存在差异,合约规模将相应调整。预估总股本用于任何用途(包括作为合约估值依据)时,须自担风险。
NBIS/USDT介绍:
Nebius Group NV 是一家垂直整合的云服务提供商,专注于人工智能和高性能计算。由于乌克兰与俄罗斯战争后的俄罗斯制裁,该公司从之前的俄罗斯科技公司 Yandex 中剥离出来。Nebius 在欧洲和美国设计和运营自己的数据中心和服务器,总容量为数百兆瓦。2025年9月,微软成为Nebius的主要客户,签署了一项多年17亿美元的收入协议,提供计算能力。Nebius Group还拥有两个在不同品牌下运营的独立业务:Avride——一家为自动驾驶车辆和配送机器人开发自主驾驶技术的公司,以及TripleTen——一个专注于为技术职业重新技能化的教育科技平台。
WDC/USDT介绍:
Western Digital 是一家领先的垂直整合硬盘供应商。HDD 市场实际上是一个双寡头垄断市场,Western Digital 和 Seagate 是两个最大玩家。Western Digital 设计和制造其 HDD,且大部分制造和员工位于亚洲。HDD 的主要消费者是数据中心。
ARM/USDT介绍:
Arm Holdings 是 Arm 架构的 IP 拥有者和开发者,该架构用于全球 99% 的智能手机 CPU 核心。它在其他电池供电设备如可穿戴设备、平板电脑和传感器中也具有较高的市场份额。Arm 对其架构进行收费许可,根据客户需要的灵活性提供不同类型的许可。像 Apple 或 Qualcomm 等客户购买架构许可,这使他们能够修改架构并添加或删除指令,以根据其特定需求定制芯片。其他客户直接购买 Arm 的现成设计。无论是现成还是架构客户,每个发货的芯片都需支付版税。2026 年,Arm 宣布除了现有的版税业务外,还将推出自己的 CPU 产品。
COHR/USDT介绍:
Coherent Corp 是一家垂直整合的制造公司,开发、制造和销售激光器、收发器及其他光学和光电设备、模块和系统,以及用于通信、工业、仪器和电子市场的工程材料。其报告的业务部门包括数据中心通信和工业。其地理区域包括北美、欧洲、中国、日本及其他地区。
BE/USDT介绍:
Bloom Energy 设计、制造、销售和安装固体氧化物燃料电池系统,用于现场发电。Bloom Energy Servers 燃料灵活,可以使用天然气、生物气体和氢气,为固定应用提供 24/7 电力。Bloom 在美国和国际上销售其系统。
QNTX/USDT介绍:
QNTXUSDT 永续合约追踪 Quantinuum Inc. 的价格。Quantinuum 是一家领先的量子计算公司,提供全栈平台,致力于让量子计算能够在现实世界环境中部署。
LLY/介绍:
Eli Lilly是一家专注于神经科学、心代谢、癌症和免疫学的制药公司。Lilly的主要产品包括用于癌症的Verzenio和Jaypirca;用于心代谢的Mounjaro、Zepbound、Foundayo、Jardiance、Trulicity、Humalog和Humulin;用于免疫学的Taltz和Olumiant。
NVO/USDT介绍:
诺和诺德公司占据了全球品牌糖尿病治疗市场的大约三分之一,是世界领先的糖尿病护理产品提供商。该公司总部位于丹麦,生产和销售各种人类和现代胰岛素、注射糖尿病治疗,如GLP-1疗法、口服抗糖尿病药物以及肥胖治疗。诺和诺德还拥有一个生物制药部门(贡献不到收入的10%),专门从事血友病和其他疾病的蛋白质疗法。
BBX/USDT介绍:
BBXUSDT 永续合约追踪黑莓有限公司普通股(纽交所代码:BB)价格。黑莓面向政、企机构,提供支撑全球数字化运营的智能软件及配套服务。
三、本次上线的 TradFi 板块 U 本位永续合约交易对详情如下:
| OPENAI/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NBIS/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| WDC/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| ARM/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| COHR/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| BE/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| QNTX/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| LLY/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| NVO/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
| BBX/USDT(手续费率:maker0.04%take0.04%) | ||||
| 档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
| 1 | 25 | 25000 | 3.00% | 1000 |
| 2 | 20 | 50000 | 3.75% | 2500 |
| 3 | 15 | 75000 | 5.00% | 5000 |
| 4 | 10 | 100000 | 7.50% | 10000 |
| 5 | 5 | 250000 | 10.00% | 50000 |
| 6 | 4 | 500000 | 12.50% | 125000 |
| 7 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
| 8 | 1 | 15000000 | 50.00% | 15000000 |
四、更多合约规则及参数详情,请参考:
《永续合约手续费率及维持保证金阶梯参数表(二)》。
届时,用户可通过 TEBBIT 官方网站 或 APP 进入合约交易专区,参与相关交易。
五、风险提示:
数字资产市场波动较大,合约交易具有较高风险。根据市场行情变化及风险管理需求,TEBBIT 有权对上述合约相关参数进行动态调整,包括但不限于:
· 最小价格变动单位;
· 最高杠杆倍数;
· 初始保证金比例;
· 维持保证金率;
· 其他相关交易参数。
请您及时关注平台最新公告,并根据自身风险承受能力合理规划仓位,谨慎进行交易。
感谢您一直以来对 TEBBIT 的支持与信任!
TEBBIT 团队
2026 年 7 月 14 日