合约维持保证金阶梯档位(一)

最大仓位名义价值决定维持保证金率;

以用户开仓BTC为例:

若A用户选择100倍杠杆,保证金100万开仓,仓位价值处于第一档区间,维持保证金率为0.25%;

若A用户选择100倍杠杆,加仓保证金10万开仓,仓位价值处于第二档区间,维持保证金率变化为0.4%;

若A用户选择100倍杠杆,加仓保证金50万开仓,仓位价值处于第三档区间,维持保证金率变化为0.5%;

 如未查询到您所需币种您可以在《合约维持保证金阶梯档位二合约维持保证金阶梯档位三》查找

BTCUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)

档位

杠杆倍数

最大仓位名义价值

维持保证金率

最大开仓保证金

1

500

250000

0.10%

500

2

400

400000

0.15%

1000

3

300

1500000

0.20%

5000

4

200

100000000

0.25%

500000

5

125

125000000

0.40%

1000000

6

100

200000000

0.50%

2000000

7

50

250000000

1.00%

5000000

8

20

500000000

2.50%

25000000

9

10

1000000000

5.00%

100000000

10

5

2000000000

10.00%

400000000

11

4

4000000000

12.50%

1000000000

12

3

15000000000

15.00%

5000000000

13

2

20000000000

25.00%

10000000000

14

1

50000000000

50.00%

50000000000

ETH/USDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)

档位

杠杆倍数

最大仓位名义价值

维持保证金率

最大开仓保证金

1

500

250000

0.10%

500

2

400

400000

0.15%

1000

3

300

1500000

0.20%

5000

4

200

100000000

0.25%

500000

5

125

125000000

0.40%

1000000

6

100

200000000

0.50%

2000000

7

50

250000000

1.00%

5000000

8

20

500000000

2.50%

25000000

9

10

1000000000

5.00%

100000000

10

5

2000000000

10.00%

400000000

11

4

4000000000

12.50%

1000000000

12

3

15000000000

15.00%

5000000000

13

2

20000000000

25.00%

10000000000

14

1

50000000000

50.00%

50000000000

BNBUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
SOLUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
XRPUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
DOGEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
TONUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
ADAUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
AAVEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
TRBUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金

1

75

7500000

0.80%

100000

2

50

7500000

1.00%

150000

3

20

10000000

2.50%

500000

4

10

15000000

5.00%

1500000

5

5

25000000

10.00%

5000000

6

4

40000000

12.50%

10000000

7

2

60000000

25.00%

30000000

8

1

500000000

50.00%

500000000

BCHUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
LINKUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
DOTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
LTCUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
FILUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
AVAXUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
ORDIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
HMSTRUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
SATSUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
CATIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
NOTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
OPUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
FLOKIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
ARUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
PEPEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
WIFUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金

1

75

7500000

0.80%

100000

2

50

7500000

1.00%

150000

3

20

10000000

2.50%

500000

4

10

15000000

5.00%

1500000

5

5

25000000

10.00%

5000000

6

4

40000000

12.50%

10000000

7

2

60000000

25.00%

30000000

8

1

500000000

50.00%

500000000

TRXUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
WLDUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
ATOMUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
UNIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
SHIBUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
BABYDOGEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
MEMEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金

1

75

7500000

0.80%

100000

2

50

7500000

1.00%

150000

3

20

10000000

2.50%

500000

4

10

15000000

5.00%

1500000

5

5

25000000

10.00%

5000000

6

4

40000000

12.50%

10000000

7

2

60000000

25.00%

30000000

8

1

500000000

50.00%

500000000

EGLDUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
BONKUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
BSVUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 20x 20,000 2.50% 1,000
2 10x 100,000 5.00% 10,000
3 8x 200,000 5.50% 25,000
4 5x 1,000,000 10.00% 200,000
5 2x 2,000,000 25.00% 1,000,000
6 1x 5,000,000 50.00% 5,000,000
WUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)

档位

杠杆倍数

最大仓位名义价值

维持保证金率

最大开仓保证金

1

75

7500000

0.80%

100000

2

50

7500000

1.00%

150000

3

20

10000000

2.50%

500000

4

10

15000000

5.00%

1500000

5

5

25000000

10.00%

5000000

6

4

40000000

12.50%

10000000

7

2

60000000

25.00%

30000000

8

1

500000000

50.00%

500000000

CFXUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
PEOPLEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
ENSUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
GASUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
BLURUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
MASKUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
JTOUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
COMPUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.40% 10000
2 125 3750000 0.48% 30000
3 100 5000000 0.60% 50000
4 50 7500000 1.00% 150000
5 20 10000000 2.50% 500000
6 10 15000000 5.00% 1500000
7 5 25000000 10.00% 5000000
8 4 40000000 12.50% 10000000
9 2 60000000 25.00% 30000000
10 1 500000000 50.00% 500000000
ACTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
PNUTUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金

1

75

7500000

0.80%

100000

2

50

7500000

1.00%

150000

3

20

10000000

2.50%

500000

4

10

15000000

5.00%

1500000

5

5

25000000

10.00%

5000000

6

4

40000000

12.50%

10000000

7

2

60000000

25.00%

30000000

8

1

500000000

50.00%

500000000

SCRTUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 20x 20,000 2.50% 1,000
2 10x 100,000 5.00% 10,000
3 8x 200,000 5.50% 25,000
4 5x 1,000,000 10.00% 200,000
5 2x 2,000,000 25.00% 1,000,000
6 1x 5,000,000 50.00% 5,000,000
1000CHEEMSUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
AKTUSDT  (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MORPHOUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
CHILLGUYUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MOODENGUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金

1

75

7500000

0.80%

100000

2

50

7500000

1.00%

150000

3

20

10000000

2.50%

500000

4

10

15000000

5.00%

1500000

5

5

25000000

10.00%

5000000

6

4

40000000

12.50%

10000000

7

2

60000000

25.00%

30000000

8

1

500000000

50.00%

500000000

SUIUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
TAOUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
LDOUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
DASHUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
XLMUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
ACXUSDT (手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金
1 150 1500000 0.45% 10000
2 100 5000000 0.75% 50000
3 50 7500000 1.00% 150000
4 20 10000000 2.50% 500000
5 10 15000000 5.00% 1500000
6 5 25000000 10.00% 5000000
7 4 40000000 12.50% 10000000
8 2 60000000 25.00% 30000000
9 1 500000000 50.00% 500000000
MOVEUSDT(手续费率:maker:0.04% taker 0.04%)
档位 杠杆倍数 最大仓位名义价值 维持保证金率 最大开仓保证金

1

75

7500000

0.80%

100000

2

50

7500000

1.00%

150000

3

20

10000000

2.50%

500000

4

10

15000000

5.00%

1500000

5

