Perpetual Contract Maintenance Margin Tier (I)
The maximum position notional value determines the maintenance margin rate.
Using BTC as an example:
If User A selects 100x leverage and opens a position with 1,000,000 margin, the position value falls within Tier 1, with a maintenance margin rate of 0.25%.
If User A selects 100x leverage and adds 100,000 margin to open an additional position, and the position value enters Tier 2, the maintenance margin rate will change to 0.4%.
If User A selects 100x leverage and adds 500,000 margin to open an additional position, and the position value enters Tier 3, the maintenance margin rate will change to 0.5%.
If you cannot find the trading pair you need, please check “Maintenance Margin Tier (II)” for more details.
BTC/USDT(Commission rate:maker 0.04% taker 0.04%) | ||||
gear |
Maximum leverage |
Maximum position value |
Maintain margin ratio |
Maximum margin requirement |
1 |
500 |
250000 |
0.10% |
500 |
2 |
400 |
400000 |
0.15% |
1000 |
3 |
300 |
1500000 |
0.20% |
5000 |
4 |
200 |
100000000 |
0.25% |
500000 |
5 |
125 |
125000000 |
0.40% |
1000000 |
6 |
100 |
200000000 |
0.50% |
2000000 |
7 |
50 |
250000000 |
1.00% |
5000000 |
8 |
20 |
500000000 |
2.50% |
25000000 |
9 |
10 |
1000000000 |
5.00% |
100000000 |
10 |
5 |
2000000000 |
10.00% |
400000000 |
11 |
4 |
4000000000 |
12.50% |
1000000000 |
12 |
3 |
15000000000 |
15.00% |
5000000000 |
13 |
2 |
20000000000 |
25.00% |
10000000000 |
14 |
1 |
50000000000 |
50.00% |
50000000000 |
| ETHUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
gear |
Maximum leverage |
Maximum position value |
Maintain margin ratio |
Maximum margin requirement |
1 |
500 |
250000 |
0.10% |
500 |
2 |
400 |
400000 |
0.15% |
1000 |
3 |
300 |
1500000 |
0.20% |
5000 |
4 |
200 |
100000000 |
0.25% |
500000 |
5 |
125 |
125000000 |
0.40% |
1000000 |
6 |
100 |
200000000 |
0.50% |
2000000 |
7 |
50 |
250000000 |
1.00% |
5000000 |
8 |
20 |
500000000 |
2.50% |
25000000 |
9 |
10 |
1000000000 |
5.00% |
100000000 |
10 |
5 |
2000000000 |
10.00% |
400000000 |
11 |
4 |
4000000000 |
12.50% |
1000000000 |
12 |
3 |
15000000000 |
15.00% |
5000000000 |
13 |
2 |
20000000000 |
25.00% |
10000000000 |
14 |
1 |
50000000000 |
50.00% |
50000000000 |
| BNBUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SOLUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| XRPUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOGEUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TONUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ADAUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AAVEUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| TRBUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
1 |
75 |
7500000 |
0.80% |
100000 |
2 |
50 |
7500000 |
1.00% |
150000 |
3 |
20 |
10000000 |
2.50% |
500000 |
4 |
10 |
15000000 |
5.00% |
1500000 |
5 |
5 |
25000000 |
10.00% |
5000000 |
6 |
4 |
40000000 |
12.50% |
10000000 |
7 |
2 |
60000000 |
25.00% |
30000000 |
8 |
1 |
500000000 |
50.00% |
500000000 |
| BCHUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LINKUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| DOTUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| LTCUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| FILUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| AVAXUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ORDIUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| HMSTRUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SATSUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| CATIUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| NOTUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| OPUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| FLOKIUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ARUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PEPEUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WIFUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
1 |
75 |
7500000 |
0.80% |
100000 |
2 |
50 |
7500000 |
1.00% |
150000 |
3 |
20 |
10000000 |
2.50% |
500000 |
4 |
10 |
15000000 |
5.00% |
1500000 |
5 |
5 |
25000000 |
10.00% |
5000000 |
6 |
4 |
40000000 |
12.50% |
10000000 |
7 |
2 |
60000000 |
25.00% |
30000000 |
8 |
1 |
500000000 |
50.00% |
500000000 |
| TRXUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| WLDUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| ATOMUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| UNIUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| SHIBUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BABYDOGEUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| MEMEUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
1 |
75 |
7500000 |
0.80% |
100000 |
2 |
50 |
7500000 |
1.00% |
150000 |
3 |
20 |
10000000 |
2.50% |
500000 |
4 |
10 |
15000000 |
5.00% |
1500000 |
5 |
5 |
25000000 |
10.00% |
5000000 |
6 |
4 |
40000000 |
12.50% |
10000000 |
7 |
2 |
60000000 |
25.00% |
30000000 |
8 |
1 |
500000000 |
50.00% |
500000000 |
| GALAUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 20x | 20,000 | 2.50% | 1,000 |
| 2 | 10x | 100,000 | 5.00% | 10,000 |
| 3 | 8x | 200,000 | 5.50% | 25,000 |
| 4 | 5x | 1,000,000 | 10.00% | 200,000 |
| 5 | 2x | 2,000,000 | 25.00% | 1,000,000 |
| 6 | 1x | 5,000,000 | 50.00% | 5,000,000 |
| EGLDUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BONKUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| BSVUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 20x | 20,000 | 2.50% | 1,000 |
| 2 | 10x | 100,000 | 5.00% | 10,000 |
| 3 | 8x | 200,000 | 5.50% | 25,000 |
| 4 | 5x | 1,000,000 | 10.00% | 200,000 |
| 5 | 2x | 2,000,000 | 25.00% | 1,000,000 |
| 6 | 1x | 5,000,000 | 50.00% | 5,000,000 |
| WUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
gear |
Maximum leverage |
Maximum position value |
Maintain margin ratio |
Maximum margin requirement |
1 |
75 |
7500000 |
0.80% |
100000 |
2 |
50 |
7500000 |
1.00% |
150000 |
3 |
20 |
10000000 |
2.50% |
500000 |
4 |
10 |
15000000 |
5.00% |
1500000 |
5 |
5 |
25000000 |
10.00% |
5000000 |
6 |
4 |
40000000 |
12.50% |
10000000 |
7 |
2 |
60000000 |
25.00% |
30000000 |
8 |
1 |
500000000 |
50.00% |
500000000 |
| CFXUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
| 10 | 1 | 500000000 | 50.00% | 500000000 |
| PEOPLEUSDT(handling fee:maker:0.04% taker 0.04%) | ||||
| gear | Maximum leverage | Maximum position value | Maintain margin ratio | Maximum margin requirement |
| 1 | 150 | 1500000 | 0.40% | 10000 |
| 2 | 125 | 3750000 | 0.48% | 30000 |
| 3 | 100 | 5000000 | 0.60% | 50000 |
| 4 | 50 | 7500000 | 1.00% | 150000 |
| 5 | 20 | 10000000 | 2.50% | 500000 |
| 6 | 10 | 15000000 | 5.00% | 1500000 |
| 7 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
| 8 | 4 | 40000000 | 12.50% | 10000000 |
| 9 | 2 | 60000000 | 25.00% | 30000000 |
