现货参数以及费率说明
| 交易对/USDT | Taker 费率 |
Maker 费率 |
价格精度 | 数量精度 | 最小下单金额 |
| DOGE_USDT | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| XRP_USDT | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| SOL_USDT | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.001 |
| PEPE_USDT | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| AVAX_USDT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.01 |
| AAVE_USDT | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.001 |
| ARB_USDT | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 |
| BNB_USDT | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.001 |
| DOT_USDT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.01 |
| FIL_USDT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.01 |
| LINK_USDT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.01 |
| OP_USDT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.01 |
| ORDI_USDT | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.01 |
| BCH_USDT | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.001 |
| SHIB_USDT | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| TON_USDT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.01 |
| UNI_USDT | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.01 |
| USDC_USDT | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.01 |
| BTC_USDT | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000001 |
| ETH_USDT | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0001 |
| LTC_USDT | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.001 |
| TRX_USDT | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1 |
名词解释
最小下单数量 / 最小下单金额
现货用户可使用 基础币种(如 BTC、ETH)或 计价币种(如 USDT)进行交易。
每个交易对均设有 最小下单数量或最小下单金额,在交易时,请确保您的订单数量或金额 达到或超过最低要求,否则订单无法成交。
最大下单数量 / 最大下单金额
现货用户可使用 基础币种(如 BTC、ETH)或 计价币种(如 USDT)进行交易。
每个交易对均设有 最大下单数量或最大下单金额,在交易时,请确保您的订单数量或金额 不超过最大限制,否则订单无法提交。
Taker & Maker 费用
•Taker(吃单): 0.1% (交易手续费 优惠为零)
•Maker(挂单): 0.1% (交易手续费 优惠为零)